Para contribuir com uma gestão pública eficiente e democrática, o Sistema FIRJAN desenvolveu o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). Uma ferramenta de accountability que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões quanto à alocação dos recursos públicos, bem como maior controle social da gestão fiscal dos municípios. Composto por cinco indicadores: Receita Própria, Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida, o índice tem como base de dados as estatísticas oficiais disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional, constituídas por informações orçamentárias e patrimoniais prestadas pelos próprios municípios. A leitura do IFGF é simples: a pontuação varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do município no ano em observação. Sendo 374 cidades avaliadas, Maiquinique aparece na posição 318º lugar na Bahia, a capital baiana na posição 134º.
Conceito A (Gestão de Excelência): resultados superiores a 0,8 pontos.
Conceito B (Boa Gestão): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos.
Conceito C (Gestão em Dificuldade): resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos.
Conceito D (Gestão Crítica): resultados inferiores a 0,4 pontos.
Confira a posição das 374 cidades da Bahia avaliadas:
Estadual IFGF UF Município
1º | 0.8123 | BA | Jaborandi | |
2º | 0.7712 | BA | Alcobaça | |
3º | 0.7687 | BA | Araças | |
4º | 0.7292 | BA | São Desidério | |
5º | 0.7269 | BA | Lajedinho | |
6º | 0.7264 | BA | Cairu | |
7º | 0.7260 | BA | São Francisco do Conde | |
8º | 0.7229 | BA | Medeiros Neto | |
9º | 0.7228 | BA | Barrocas | |
10º | 0.7090 | BA | Lajedão | |
11º | 0.7045 | BA | Gentio do Ouro | |
12º | 0.6943 | BA | Ibiassucê | |
13º | 0.6888 | BA | Brejolândia | |
14º | 0.6864 | BA | Nova Viçosa | |
15º | 0.6718 | BA | Luís Eduardo Magalhães | |
16º | 0.6661 | BA | Conceição do Jacuípe | |
17º | 0.6660 | BA | Coronel João Sá | |
18º | 0.6609 | BA | Vereda | |
19º | 0.6600 | BA | Ubaíra | |
20º | 0.6539 | BA | Salinas da Margarida | |
21º | 0.6512 | BA | Nova Fátima | |
22º | 0.6429 | BA | Cachoeira | |
23º | 0.6409 | BA | Candiba | |
24º | 0.6337 | BA | Antônio Gonçalves | |
25º | 0.6280 | BA | Camaçari | |
26º | 0.6261 | BA | Piritiba | |
27º | 0.6203 | BA | Paramirim | |
28º | 0.6172 | BA | Prado | |
29º | 0.6137 | BA | Dias d'Ávila | |
30º | 0.6124 | BA | Macaúbas | |
31º | 0.6107 | BA | Canudos | |
32º | 0.6081 | BA | Bom Jesus da Serra | |
33º | 0.6058 | BA | Formosa do Rio Preto | |
34º | 0.6049 | BA | Brejões | |
35º | 0.6048 | BA | Malhada de Pedras | |
36º | 0.5993 | BA | Baianópolis | |
37º | 0.5990 | BA | Muquém de São Francisco | |
38º | 0.5955 | BA | Pedrão | |
39º | 0.5937 | BA | Dom Basílio | |
40º | 0.5863 | BA | Mata de São João | |
41º | 0.5844 | BA | Igaporã | |
42º | 0.5829 | BA | Condeúba | |
43º | 0.5809 | BA | Itororó | |
44º | 0.5802 | BA | Tanque Novo | |
45º | 0.5799 | BA | Alagoinhas | |
46º | 0.5793 | BA | Várzea Nova | |
47º | 0.5791 | BA | Presidente Tancredo Neves | |
48º | 0.5744 | BA | Iraquara | |
49º | 0.5731 | BA | São Félix do Coribe | |
50º | 0.5730 | BA | Barra | |
51º | 0.5727 | BA | Santo Estêvão | |
52º | 0.5695 | BA | Cafarnaum | |
53º | 0.5680 | BA | Wenceslau Guimarães | |
54º | 0.5652 | BA | Brumado | |
55º | 0.5575 | BA | Saúde | |
56º | 0.5560 | BA | Cristópolis | |
57º | 0.5558 | BA | Belo Campo | |
58º | 0.5556 | BA | Antas | |
59º | 0.5544 | BA | Tanquinho | |
60º | 0.5513 | BA | São Gabriel | |
61º | 0.5504 | BA | Mansidão | |
62º | 0.5504 | BA | Novo Horizonte | |
63º | 0.5501 | BA | Barreiras | |
64º | 0.5491 | BA | Iaçu | |
65º | 0.5483 | BA | Ipecaetá | |
66º | 0.5481 | BA | Ipupiara | |
67º | 0.5454 | BA | Mirante | |
68º | 0.5446 | BA | Contendas do Sincorá | |
69º | 0.5430 | BA | Aracatu | |
70º | 0.5428 | BA | Santa Rita de Cássia | |
71º | 0.5417 | BA | Governador Mangabeira | |
72º | 0.5382 | BA | Carinhanha | |
73º | 0.5375 | BA | Itagimirim | |
74º | 0.5372 | BA | Lapão | |
75º | 0.5367 | BA | Vitória da Conquista | |
76º | 0.5349 | BA | Abaíra | |
77º | 0.5336 | BA | Itabela | |
78º | 0.5336 | BA | Mucugê | |
79º | 0.5325 | BA | Riacho de Santana | |
80º | 0.5319 | BA | Livramento de Nossa Senhora | |
81º | 0.5297 | BA | Amélia Rodrigues | |
82º | 0.5295 | BA | Ibotirama | |
83º | 0.5292 | BA | Valença | |
84º | 0.5268 | BA | Itamari | |
85º | 0.5267 | BA | Guanambi | |
86º | 0.5249 | BA | Santa Maria da Vitória | |
87º | 0.5208 | BA | João Dourado | |
88º | 0.5201 | BA | Ibitiara | |
89º | 0.5191 | BA | Sátiro Dias | |
90º | 0.5190 | BA | Itiúba | |
91º | 0.5182 | BA | Serra do Ramalho | |
92º | 0.5172 | BA | Filadélfia | |
93º | 0.5161 | BA | Boa Nova | |
94º | 0.5156 | BA | Lençóis | |
95º | 0.5144 | BA | Santana | |
96º | 0.5132 | BA | Presidente Jânio Quadros | |
97º | 0.5119 | BA | Cabaceiras do Paraguaçu | |
98º | 0.5107 | BA | Itapebi | |
99º | 0.5100 | BA | Cruz das Almas | |
100º | 0.5099 | BA | Fátima | |
101º | 0.5087 | BA | Santa Cruz Cabrália | |
102º | 0.5083 | BA | Brotas de Macaúbas | |
103º | 0.5076 | BA | Teofilândia | |
104º | 0.5057 | BA | Jacobina | |
105º | 0.5042 | BA | Muniz Ferreira | |
106º | 0.5032 | BA | Planalto | |
107º | 0.5027 | BA | Feira de Santana | |
108º | 0.5005 | BA | Maracás | |
109º | 0.5002 | BA | Poções | |
110º | 0.5001 | BA | Buritirama | |
111º | 0.4990 | BA | Pindaí | |
112º | 0.4985 | BA | Cocos | |
113º | 0.4967 | BA | Ibititá | |
114º | 0.4963 | BA | Teodoro Sampaio | |
115º | 0.4961 | BA | Madre de Deus | |
116º | 0.4956 | BA | Tremedal | |
117º | 0.4955 | BA | Mortugaba | |
118º | 0.4952 | BA | Xique-Xique | |
119º | 0.4949 | BA | Curaçá | |
120º | 0.4932 | BA | Licínio de Almeida | |
121º | 0.4929 | BA | Itiruçu | |
122º | 0.4925 | BA | Morro do Chapéu | |
123º | 0.4918 | BA | Itamaraju | |
124º | 0.4914 | BA | Santo Antônio de Jesus | |
125º | 0.4911 | BA | Boa Vista do Tupim | |
126º | 0.4905 | BA | Sebastião Laranjeiras | |
127º | 0.4895 | BA | Potiraguá | |
128º | 0.4893 | BA | Una | |
129º | 0.4888 | BA | Ponto Novo | |
130º | 0.4877 | BA | São Domingos | |
131º | 0.4876 | BA | Ibicoara | |
132º | 0.4872 | BA | Canarana | |
133º | 0.4870 | BA | Barro Preto | |
134º | 0.4846 | BA | Salvador | |
135º | 0.4843 | BA | Jandaíra | |
136º | 0.4837 | BA | Bom Jesus da Lapa | |
137º | 0.4834 | BA | Caetanos | |
138º | 0.4833 | BA | Mascote | |
139º | 0.4833 | BA | Ibipitanga | |
140º | 0.4816 | BA | Jussiape | |
141º | 0.4801 | BA | Mutuípe | |
142º | 0.4801 | BA | Rio do Pires | |
143º | 0.4798 | BA | Catolândia | |
144º | 0.4793 | BA | Paulo Afonso | |
145º | 0.4787 | BA | São Gonçalo dos Campos | |
146º | 0.4783 | BA | Tabocas do Brejo Velho | |
147º | 0.4781 | BA | Anagé | |
148º | 0.4757 | BA | São Sebastião do Passé | |
149º | 0.4745 | BA | Itaquara | |
150º | 0.4739 | BA | Santa Inês | |
151º | 0.4730 | BA | Riachão das Neves | |
152º | 0.4724 | BA | Eunápolis | |
153º | 0.4715 | BA | Campo Formoso | |
154º | 0.4715 | BA | Santanópolis | |
155º | 0.4705 | BA | Ituberá | |
156º | 0.4694 | BA | Capela do Alto Alegre | |
157º | 0.4688 | BA | Jussara | |
158º | 0.4684 | BA | Ibirapuã | |
159º | 0.4673 | BA | Jacaraci | |
160º | 0.4672 | BA | Campo Alegre de Lourdes | |
161º | 0.4654 | BA | Sapeaçu | |
162º | 0.4653 | BA | Santaluz | |
163º | 0.4651 | BA | Apuarema | |
164º | 0.4648 | BA | Senhor do Bonfim | |
165º | 0.4634 | BA | Vera Cruz | |
166º | 0.4609 | BA | Wanderley | |
167º | 0.4598 | BA | Sobradinho | |
168º | 0.4590 | BA | Irará | |
169º | 0.4586 | BA | Iramaia | |
170º | 0.4574 | BA | Varzedo | |
171º | 0.4550 | BA | Pojuca | |
172º | 0.4543 | BA | Irecê | |
173º | 0.4515 | BA | Teolândia | |
174º | 0.4505 | BA | Gandu | |
175º | 0.4487 | BA | Miguel Calmon | |
176º | 0.4477 | BA | Olindina | |
177º | 0.4468 | BA | Uibaí | |
178º | 0.4458 | BA | Ribeira do Amparo | |
179º | 0.4457 | BA | Canápolis | |
180º | 0.4415 | BA | Morpará | |
181º | 0.4394 | BA | Caturama | |
182º | 0.4373 | BA | Caculé | |
183º | 0.4372 | BA | Cordeiros | |
184º | 0.4368 | BA | Feira da Mata | |
185º | 0.4363 | BA | Seabra | |
186º | 0.4363 | BA | Tanhaçu | |
187º | 0.4347 | BA | Serra Preta | |
188º | 0.4309 | BA | Cândido Sales | |
189º | 0.4299 | BA | Piripá | |
190º | 0.4297 | BA | Monte Santo | |
191º | 0.4289 | BA | Lauro de Freitas | |
192º | 0.4285 | BA | Sítio do Mato | |
193º | 0.4273 | BA | Mucuri | |
194º | 0.4271 | BA | Mulungu do Morro | |
195º | 0.4264 | BA | Jaguarari | |
196º | 0.4263 | BA | Itagibá | |
197º | 0.4260 | BA | Nazaré | |
198º | 0.4254 | BA | Belmonte | |
199º | 0.4241 | BA | Palmas de Monte Alto | |
200º | 0.4235 | BA | Mundo Novo | |
201º | 0.4200 | BA | Adustina | |
202º | 0.4184 | BA | Oliveira dos Brejinhos | |
203º | 0.4169 | BA | Ibipeba | |
204º | 0.4162 | BA | Dom Macedo Costa | |
205º | 0.4157 | BA | Maragogipe | |
206º | 0.4141 | BA | Ipirá | |
207º | 0.4125 | BA | Água Fria | |
208º | 0.4108 | BA | Riachão do Jacuípe | |
209º | 0.4101 | BA | Rafael Jambeiro | |
210º | 0.4084 | BA | São Miguel das Matas | |
211º | 0.4081 | BA | Cravolândia | |
212º | 0.4080 | BA | Aratuípe | |
213º | 0.4061 | BA | Urandi | |
214º | 0.4057 | BA | Santa Teresinha | |
215º | 0.4055 | BA | Serra Dourada | |
216º | 0.4043 | BA | Crisópolis | |
217º | 0.4032 | BA | Pé de Serra | |
218º | 0.4031 | BA | Aporá | |
219º | 0.4026 | BA | Ibiquera | |
220º | 0.4011 | BA | Itanhém | |
221º | 0.3996 | BA | Barro Alto | |
222º | 0.3959 | BA | Nova Redenção | |
223º | 0.3959 | BA | Barra da Estiva | |
224º | 0.3892 | BA | Quixabeira | |
225º | 0.3875 | BA | Itaberaba | |
226º | 0.3870 | BA | Macarani | |
227º | 0.3853 | BA | Anguera | |
228º | 0.3850 | BA | Cipó | |
229º | 0.3846 | BA | Nordestina | |
230º | 0.3827 | BA | Simões Filho | |
231º | 0.3818 | BA | Rio do Antônio | |
232º | 0.3803 | BA | Itambé | |
233º | 0.3792 | BA | Santo Amaro | |
234º | 0.3770 | BA | Ituaçu | |
235º | 0.3759 | BA | Jiquiriçá | |
236º | 0.3755 | BA | Laje | |
237º | 0.3745 | BA | Taperoá | |
238º | 0.3725 | BA | Uauá | |
239º | 0.3723 | BA | Rio de Contas | |
240º | 0.3716 | BA | Nova Itarana | |
241º | 0.3706 | BA | Nilo Peçanha | |
242º | 0.3699 | BA | Itapitanga | |
243º | 0.3691 | BA | América Dourada | |
244º | 0.3688 | BA | Catu | |
245º | 0.3671 | BA | Juazeiro | |
246º | 0.3667 | BA | Esplanada | |
247º | 0.3652 | BA | Caetité | |
248º | 0.3632 | BA | Euclides da Cunha | |
249º | 0.3628 | BA | Aiquara | |
250º | 0.3625 | BA | Botuporã | |
251º | 0.3599 | BA | Teixeira de Freitas | |
252º | 0.3594 | BA | Itatim | |
253º | 0.3586 | BA | Retirolândia | |
254º | 0.3562 | BA | Caldeirão Grande | |
255º | 0.3560 | BA | Presidente Dutra | |
256º | 0.3542 | BA | Cardeal da Silva | |
257º | 0.3493 | BA | Várzea da Roça | |
258º | 0.3486 | BA | Barra do Mendes | |
259º | 0.3472 | BA | Lafaiete Coutinho | |
260º | 0.3467 | BA | Matina | |
261º | 0.3466 | BA | Érico Cardoso | |
262º | 0.3452 | BA | São Félix | |
263º | 0.3447 | BA | Heliópolis | |
264º | 0.3446 | BA | Guaratinga | |
265º | 0.3443 | BA | Pindobaçu | |
266º | 0.3440 | BA | Várzea do Poço | |
267º | 0.3431 | BA | Lagoa Real | |
268º | 0.3419 | BA | Muritiba | |
269º | 0.3410 | BA | Santa Bárbara | |
270º | 0.3399 | BA | Boquira | |
271º | 0.3391 | BA | Piraí do Norte | |
272º | 0.3386 | BA | Jucuruçu | |
273º | 0.3381 | BA | Itaguaçu da Bahia | |
274º | 0.3376 | BA | Ribeira do Pombal | |
275º | 0.3351 | BA | Araci | |
276º | 0.3348 | BA | Mirangaba | |
277º | 0.3336 | BA | Terra Nova | |
278º | 0.3332 | BA | Conde | |
279º | 0.3321 | BA | Irajuba | |
280º | 0.3304 | BA | Rio Real | |
281º | 0.3302 | BA | Milagres | |
282º | 0.3284 | BA | Santa Brígida | |
283º | 0.3277 | BA | Angical | |
284º | 0.3257 | BA | Pintadas | |
285º | 0.3254 | BA | Ruy Barbosa | |
286º | 0.3246 | BA | Utinga | |
287º | 0.3244 | BA | Ibicuí | |
288º | 0.3225 | BA | Iguaí | |
289º | 0.3218 | BA | Mairi | |
290º | 0.3215 | BA | Valente | |
291º | 0.3169 | BA | Ipiaú | |
292º | 0.3167 | BA | Ouriçangas | |
293º | 0.3142 | BA | Cotegipe | |
294º | 0.3137 | BA | Amargosa | |
295º | 0.3135 | BA | Conceição da Feira | |
296º | 0.3130 | BA | Ibirapitanga | |
297º | 0.3118 | BA | Antônio Cardoso | |
298º | 0.3105 | BA | Macajuba | |
299º | 0.3105 | BA | Itarantim | |
300º | 0.3100 | BA | Remanso | |
301º | 0.3099 | BA | Itapicuru | |
302º | 0.3099 | BA | Biritinga | |
303º | 0.3093 | BA | Planaltino | |
304º | 0.3081 | BA | Firmino Alves | |
305º | 0.3079 | BA | Itapetinga | |
306º | 0.3061 | BA | Pilão Arcado | |
307º | 0.3048 | BA | Caatiba | |
308º | 0.3039 | BA | Itanagra | |
309º | 0.3038 | BA | Banzaê | |
310º | 0.3035 | BA | Paratinga | |
311º | 0.3025 | BA | Jaguaquara | |
312º | 0.3008 | BA | Andaraí | |
313º | 0.2981 | BA | Glória | |
314º | 0.2962 | BA | Baixa Grande | |
315º | 0.2955 | BA | Nova Ibiá | |
316º | 0.2952 | BA | Gavião | |
317º | 0.2951 | BA | Ilhéus | |
318º | 0.2939 | BA | Maiquinique | |
319º | 0.2929 | BA | Coração de Maria | |
320º | 0.2919 | BA | Serrinha | |
321º | 0.2907 | BA | Caravelas | |
322º | 0.2904 | BA | Barra do Choça | |
323º | 0.2895 | BA | Coribe | |
324º | 0.2868 | BA | Nova Soure | |
325º | 0.2857 | BA | Capim Grosso | |
326º | 0.2850 | BA | Manoel Vitorino | |
327º | 0.2840 | BA | Conceição do Coité | |
328º | 0.2832 | BA | São José do Jacuípe | |
329º | 0.2832 | BA | Uruçuca | |
330º | 0.2814 | BA | Palmeiras | |
331º | 0.2806 | BA | Jequié | |
332º | 0.2771 | BA | Andorinha | |
333º | 0.2762 | BA | Nova Canaã | |
334º | 0.2740 | BA | Quijingue | |
335º | 0.2733 | BA | Sítio do Quinto | |
336º | 0.2706 | BA | Guajeru | |
337º | 0.2678 | BA | Piatã | |
338º | 0.2670 | BA | Camacan | |
339º | 0.2651 | BA | Lajedo do Tabocal | |
340º | 0.2651 | BA | Pedro Alexandre | |
341º | 0.2604 | BA | Casa Nova | |
342º | 0.2596 | BA | Entre Rios | |
343º | 0.2577 | BA | Serrolândia | |
344º | 0.2559 | BA | Novo Triunfo | |
345º | 0.2555 | BA | Rodelas | |
346º | 0.2552 | BA | Correntina | |
347º | 0.2533 | BA | Cansanção | |
348º | 0.2532 | BA | Lamarão | |
349º | 0.2530 | BA | Sento Sé | |
350º | 0.2440 | BA | Coaraci | |
351º | 0.2436 | BA | Jeremoabo | |
352º | 0.2386 | BA | Cícero Dantas | |
353º | 0.2371 | BA | Elísio Medrado | |
354º | 0.2330 | BA | Pau Brasil | |
355º | 0.2310 | BA | Itajuípe | |
356º | 0.2305 | BA | Chorrochó | |
357º | 0.2302 | BA | Saubara | |
358º | 0.2216 | BA | Castro Alves | |
359º | 0.2069 | BA | Abaré | |
360º | 0.2044 | BA | São Felipe | |
361º | 0.2029 | BA | Camamu | |
362º | 0.2014 | BA | Itacaré | |
363º | 0.1973 | BA | Inhambupe | |
364º | 0.1966 | BA | Itaju do Colônia | |
365º | 0.1784 | BA | Ibicaraí | |
366º | 0.1714 | BA | Caém | |
367º | 0.1659 | BA | Ubatã | |
368º | 0.1645 | BA | Itapé | |
369º | 0.1466 | BA | Floresta Azul | |
370º | 0.1306 | BA | Jitaúna | |
371º | 0.1247 | BA | Canavieiras | |
372º | 0.1235 | BA | Iuiú | |
373º | 0.1019 | BA | Buerarema | |
374º | 0.0958 | BA | Ibirataia | |
BA | Acajutiba | |||
BA | Almadina | |||
BA | Aramari | |||
BA | Arataca | |||
BA | Aurelino Leal | |||
BA | Barra do Rocha | |||
BA | Boninal | |||
BA | Bonito | |||
BA | Candeal | |||
BA | Candeias | |||
BA | Caraíbas | |||
BA | Central | |||
BA | Conceição do Almeida | |||
BA | Dario Meira | |||
BA | Encruzilhada | |||
BA | Gongogi | |||
BA | Ichu | |||
BA | Igrapiúna | |||
BA | Itabuna | |||
BA | Itaeté | |||
BA | Itagi | |||
BA | Itaparica | |||
BA | Jaguaripe | |||
BA | Jussari | |||
BA | Macururé | |||
BA | Maetinga | |||
BA | Malhada | |||
BA | Maraú | |||
BA | Marcionílio Souza | |||
BA | Ourolândia | |||
BA | Paripiranga | |||
BA | Porto Seguro | |||
BA | Queimadas | |||
BA | Ribeirão do Largo | |||
BA | Santa Cruz da Vitória | |||
BA | Santa Luzia | |||
BA | São José da Vitória | |||
BA | Souto Soares | |||
BA | Tapiramutá | |||
BA | Tucano | |||
BA | Ubaitaba | |||
BA | Umburanas | |||
BA | Wagner |
Nenhum comentário:
Postar um comentário